品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 烟管 冷拔 5650 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 4400 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4150 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4150 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 烟管 热轧 4870 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 4250 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 山东 热轧 4250 -
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 4300 - 安阳汇丰4300
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*7 鲁宝 热轧 4950 - 元铧4700
无缝管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 热轧 5000 - 货少